Ceník druhotných surovín | ||
---|---|---|
Ceny druhotných surovýn sa odvíjajú od aktuálnej ceny na trhu. | ||
Železo | ||
Fe Nad 8 mm upravené 50x50x150 cm | 0,19 € | kg |
Fe Nad 4 mm upravené 50x50x150 cm liatina | 0,17€ | kg |
Fe neupravené | 0.15€ | kg |
Fe plech do 4 mm roxor-odpad zo stavieb | 0,15 € | kg |
Hliník | ||
Al Vodiče - Nové | 1,20 € | kg |
Al Vodiče - staré ( oxid ) | 0,90 € | kg |
Al profil bezfarebný ( bez nečistôt ) | 0,90 € | kg |
Al profil farebný čistý ( bez nečistôt ) | 0,80 € | kg |
Al profil | 0,90 € | kg |
Al Mix | 0,80 € | kg |
Al kovolis | 1,00 € | kg |
Disky | 1,10 € | kg |
Al Cu chladiče | 1,80 € | kg |
Mosadz, bronz | ||
Bronz červená | 3,20 € | kg |
Mosadz čistá (bez Fe ) | 3,20 € | kg |
Mosadz s Fe a s plastami - Vodovodné batérie + plast + Fe | 2,70 € | kg |
MS Cu chladiče | 0,00 € | kg |
Ms špony | 0,00 € | kg |
Meď | ||
Cu nová vodiče - len lesklý, nelakovaný | 6,20 € | kg |
Cu Kusová - hr. Min. 5 mm | 5,40 € | kg |
Cu opál, mix, prech, oxid | 5,20 € | kg |
Cu karmy telesá z kotla, vence a Cu obalov | 4,00 € | kg |
Nerez | ||
Nerez nemagnetická | 0,50 € | kg |
Nerez špony | 0,00 € | kg |
Elektromotory | ||
Elektromotory bez remeníc | 0,30 € | kg |
Elektromotory s remenicou | 0,20 € | kg |
Auto batérie | ||
Olovené batérie | 0,45 € | kg |
nad 200 kg =0,50€ | ||
Olovo | ||
Olovo suché | 0,80 € | kg |
Olovo mastné | 0,30 € | kg |
CenníkAdmin2022-11-04T18:20:55+01:00