Ceník druhotných surovín | ||
---|---|---|
Ceny druhotných surovýn sa odvíjajú od aktuálnej ceny na trhu. | ||
Železo | ||
Fe Nad 8 mm upravené 50x50x150 cm | 0,17 € | kg |
Fe Nad 4 mm upravené 50x50x150 cm liatina | 0,17€ | kg |
Fe neupravené | 0.16€ | kg |
Fe plech do 4 mm roxor-odpad zo stavieb | 0,15 € | kg |
Hliník | ||
Al Vodiče - Nové | 1,20 € | kg |
Al Vodiče - staré ( oxid ) | 0,90 € | kg |
Al profil bezfarebný ( bez nečistôt ) | 1,10 € | kg |
Al profil farebný čistý ( bez nečistôt ) | 1,00 € | kg |
Al profil ISO | 0,90 € | kg |
Al Mix | 0,80 € | kg |
Al kovolisty | 1,00 € | kg |
Disky | 1,10 € | kg |
Al Cu chladiče | 2,00 € | kg |
Mosadz, bronz | ||
Mosadz žltá čistá | 4,00 € | kg |
Mosadz čistá (bez Fe ) | 3,80 € | kg |
Mosadz s Fe a s plastami - Vodovodné batérie + plast + Fe | 3,00 € | kg |
MS Cu chladiče | 2,00 € | kg |
Ms špony | 1,30 € | kg |
Meď | ||
Cu nová vodiče - len lesklý, nelakovaný | 6,80 € | kg |
Cu Kusová - hr. Min. 5 mm | 6,50 € | kg |
Cu opál, mix, prech, oxid | 6,00 € | kg |
Cu karmy telesá z kotla, vence a Cu obalov | 4,70 € | kg |
Nerez | ||
Nerez nemagnetická | 0,50 € | kg |
Nerez špony | 0,30 € | kg |
Elektromotory | ||
Elektromotory bez remeníc | 0,30 € | kg |
Elektromotory s remenicou | 0,20 € | kg |
Auto batérie | ||
Olovené batérie | 0,45 € | kg |
nad 200 kg =0,50€ | ||
Olovo | ||
Olovo suché | 0,80 € | kg |
Olovo mastné | 0,30 € | kg |
CenníkAdmin2022-11-04T18:20:55+01:00