DODRZIAVAT BEZPECNOSTNE OPATRENIA A RIADIT SA POKYNMI OBSLUHY. NAJLEPSIE CENY V BRATISLAVE ! | €/kg |
---|---|
Liatina cista bez Fe, LIATINA ,nie poklopy z kanalov | 0,20€/kg |
Fe nad 4 mm upravené 50x50x150 cm | 0,19€/kg |
Fe neupravené, nadrozmer,,roxor nie z drticky | 0, 18€/kg |
Fe plech | 0, 17€/kg |
HLINÍK8 | |
Al vodiče - nové bez ociek | 1,20€/kg |
Al vodiče staré (oxid) | 0,70€/kg |
Al profil bezfarebný+čisty (bez nečistôt- uplne cisty | 0,80€/kg |
Al profil farebný+čistý (bez nečistôt) | 0,70€/kg |
Al izoprofil | 0,40€/kg |
Al profil do 3% nečistôt (sklo,plast,FE...) | €/kg |
Al mix zberovy hlinik, ,ALokenne ramy | 0,40€/kg |
Al kovolist | 0,80€/kg |
Al DISKY -čiste bez zavazia,bez ventikov | 0,70€/kg |
Al Cu chladiče | 1,40€/kg bez plechu |
MOSADZ, BRONZ | |
Mosadz NABOJNICE | 3,30€/KG |
Mosadz uplne cista , | 3,00€/kg |
Mosadz s 2% znecistenim. | 2,50€/KG |
Ms Cu chladiče | 2,40€/kg |
Ms špony | 0,90€/kg suche |
MEĎ | |
Cu nová vodiče -len lesklý,nelakovaný | 5,30€/kg |
Cu kusová - hr.min.5mm | 5,00€kg |
Cu opál, mix, plech, oxid | 4,80€/k |
Cu karmy telesá z kotla, vence a Cu obalovaná | 4,00€/kg |
NEREZ | |
Nerez nemagnetická | 0,50€/kg |
Nerezové špony | €/kg |
ELEKTROMOTORY | |
Elektromotory bez remeníc | 0,15€/kg |
Elektromotory s remenicou | 0,10€/kg |
AUTOBATÉRIE POZOR ZMENA NAJLEPSIA CENA V BRATISLAVE Do 200kg | 0,30€/kg |
Autobaterie Nad 200kg | 0,35€/kg |
OLOVO | |
Olovo suché | 0,70€/kg |
Olovo mastné | 0,30€/kg |
CU Káble | |
Cu káble neodblankovane ( podla výtažnosti,-dohoda) | od 0,30€/kg -3,50€/kg |
Papier nevykupujeme | |