Zmeny v cenách sú vyhradené,z dôvodu neustálej zmeny na burze farebných kovov Vás žiadame o telefonické preverenie platnosti cien v cenníku,neustále pracujem na priebežnej aktualizácií cien,za pochopenie dakujeme. | €/kg |
---|---|
Liatina cista bez Fe, LIATINA ,nie poklopy z kanalov | 0,10€/KG |
Fe nad 4 mm upravené 50x50x150 cm | 0,10€/kg |
Fe neupravené, nadrozmer,,roxor nie z drticky | 0, 09€/kg |
Fe plech | 0, 09€/kg |
HLINÍK8 | |
Al vodiče - nové bez ociek | 1,20€/kg |
Al vodiče staré (oxid) | 0,80€/kg |
Al profil bezfarebný+čisty (bez nečistôt- uplne cisty | 1,10€/kg |
Al profil farebný+čistý (bez nečistôt) | 0,70€/kg |
Al izoprofil | 0,40€/kg |
Al profil do 3% nečistôt (sklo,plast,FE...) | €/kg |
Al mix zberovy hlinik, ,ALokenne ramy | 0,80€/kg |
Al kovolist | 0,80€/kg |
Al DISKY -čiste bez zavazia,bez ventikov | 1,10€/kg |
Al Cu chladiče | 2,00€/kg bez plechu |
MOSADZ, BRONZ | |
Mosadz NABOJNICE | 4,10€/KG |
Mosadz uplne cista , | 3,50€/kg |
Mosadz s 2% znecistenim. | 3,00€/KG |
Ms Cu chladiče | 2,40€/kg |
Ms špony | 0,90€/kg suche |
MEĎ | |
Cu nová vodiče -len lesklý,nelakovaný | 6,40€/kg |
Cu kusová - hr.min.5mm | 5,60€kg |
Cu opál, mix, plech, oxid | 5,40€/kg |
Cu karmy telesá z kotla, vence a Cu obalovaná | 4,10€/kg |
NEREZ | |
Nerez nemagnetická | 0,70€/kg |
Nerezové špony | €/kg |
ELEKTROMOTORY | |
Elektromotory bez remeníc | 0,15€/kg |
Elektromotory s remenicou | 0,10€/kg |
AUTOBATÉRIE POZOR ZMENA NAJLEPSIA CENA V BRATISLAVE Do 200kg | 0,45€/kg |
Autobaterie Nad 200kg | 0,50€/kg |
OLOVO | |
Olovo suché | 0,70€/kg |
Olovo mastné | 0,30€/kg |
CU Káble | |
Cu káble neodblankovane ( podla výtažnosti,-dohoda) | od 0,30€/kg -3,50€/kg |
Papier nevykupujeme | |