p.č. | číslo druhu odpadu | názov druhu odpadu | kat. | ||||
Odpady z papiera |
|||||||
1. | 15 01 01 | obaly z papiera a lepenky , neberieme | o | ||||
2. | 19 12 01 | papier a lepenka neberieme | o | ||||
3. | 19 12 02 | papier a lepenka neberieme | o | ||||
4. | 20 01 Ol | papiera a lepenka neberieme | o | ||||
Odpady z kovu |
|||||||
5. | 15 01 04 | obaly z kovu | o | ||||
6. | 16 01 17 | železné kovy | o | ||||
7. | 16 01 18 | neželezné kovy | o | ||||
8. | 17 04 01 | med‘, bronz, mosadz | o | ||||
9. | 17 04 02 | hliník | o | ||||
10. | 17 04 03 | olovo | o | ||||
11. | 17 04 04 | zinok | o | ||||
12. | 17 04 05 | železo a ocel‘ | o | ||||
13. | 17 04 06 | cín | o | ||||
14. | 17 04 07 | zmiešané kovy | o | ||||
15. | 17 04 11 | káble iné ako uvedené v 17 04 IO | o | ||||
16. | 19 10 01 | odpad zo železa a z ocele | o | ||||
17. | 19 10 02 | od ad z neželezných kovov | o | ||||
18. | 19 12 03 | neželezné kovy | o | ||||
19. | 20 01 40 | kovy | o | ||||
Opotrebované batérie a akumulátory |
|||||||
20. | 16 06 01 | olovené batérie | N | ||||
21. | 20 01 33 | batérie a akumulátory uvedené v 16 06 OI, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie | N | ||||
Elektroodpady |
|||||||
22. | 16 02 11 | vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhl’ovodíky, HCFC, HFC | N | ||||
23. | 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N | ||||
24. | 16 02 14 | vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 | o | ||||
25. | 20 01 21 | žiarivky a iný odpad obsahu•úci ortut‘ | N | ||||
26. | 20 01 23 | vyradené zariadenia obsahu’úce chlórfluórované uhl’ovodík | N | ||||
27. | 20 01 35 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 Ol 21 a 20 Ol 23, obsahujúce nebezpečné časti | N | ||||
28. | 20 01 36 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 Ol 21 , 20 01 23 a 2001 35 | o |
Čo vykupujemek0c12019-10-26T09:43:41+02:00